Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.040,00 € | 60.480,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 86,29 € | 1.035,53 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 372,13 € | 4.465,54 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -950,07 € | -11.400,85 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.377,37 € | -16.528,44 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.662,63 € | 43.951,56 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.040,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.662,63 € ( ). Si tratta dell' 72,67% del salario lordo.
Imposte ( )