Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.440,00 € | 65.280,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 60,95 € | 731,36 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 346,09 € | 4.153,06 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.099,99 € | -13.199,89 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.578,68 € | -18.944,13 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.861,32 € | 46.335,87 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.440,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.861,32 € ( ). Si tratta dell' 70,98% del salario lordo.
Imposte ( )