Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.640,00 € | 67.680,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 48,27 € | 579,27 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 333,07 € | 3.996,82 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.174,95 € | -14.099,41 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.679,33 € | -20.151,98 € |
Stipendio dopo le tasse | 3.960,67 € | 47.528,02 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.640,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.960,67 € ( ). Si tratta dell' 70,22% del salario lordo.
Imposte ( )