| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.540,00 € | 66.480,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 54,61 € | 655,31 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 339,58 € | 4.074,94 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -1.137,47 € | -13.649,65 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.629,00 € | -19.548,06 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.911,00 € | 46.931,94 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.540,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.911,00 € ( ). Si tratta dell' 70,60% del salario lordo.
Imposte ( )