| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.340,00 € | 64.080,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 67,28 € | 807,40 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 352,60 € | 4.231,18 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -1.062,51 € | -12.750,13 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.528,35 € | -18.340,21 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.811,65 € | 45.739,79 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.340,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.811,65 € ( ). Si tratta dell' 71,38% del salario lordo.
Imposte ( )