| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 4.940,00 € | 59.280,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 92,63 € | 1.111,58 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 378,64 € | 4.543,66 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -912,59 € | -10.951,09 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.327,04 € | -15.924,51 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.612,96 € | 43.355,49 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 4.940,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.612,96 € ( ). Si tratta dell' 73,14% del salario lordo.
Imposte ( )