| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 4.740,00 € | 56.880,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 105,31 € | 1.263,67 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 391,66 € | 4.699,90 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -837,63 € | -10.051,57 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.226,39 € | -14.716,66 € |
| Stipendio dopo le tasse | 3.513,61 € | 42.163,34 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 4.740,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 3.513,61 € ( ). Si tratta dell' 74,13% del salario lordo.
Imposte ( )