| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 5.840,00 € | 70.080,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 35,60 € | 427,18 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 320,05 € | 3.840,58 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -1.249,91 € | -14.998,93 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
| Imposta deducibile | -1.779,99 € | -21.359,83 € |
| Stipendio dopo le tasse | 4.060,01 € | 48.720,17 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.840,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 4.060,01 € ( ). Si tratta dell' 69,52% del salario lordo.
Imposte ( )