Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 5.940,00 € | 71.280,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 29,26 € | 351,14 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 313,54 € | 3.762,46 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -1.287,39 € | -15.448,69 € |
Imposta di sicurezza sociale | -885,72 € | -10.628,66 € |
Imposta deducibile | -1.830,31 € | -21.963,75 € |
Stipendio dopo le tasse | 4.109,69 € | 49.316,25 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 5.940,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 4.109,69 € ( ). Si tratta dell' 69,19% del salario lordo.
Imposte ( )