Lunar | Anual | |
---|---|---|
Salariul înainte de impozitare | 1.640,00 EUR | 19.680,00 EUR |
Indemnizație | ||
Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
Credit fiscal pentru muncă | 269,63 EUR | 3.235,52 EUR |
Impozite | ||
Impozitul pe salarii | -133,99 EUR | -1.607,86 EUR |
Impozit pe asigurări sociale | -453,46 EUR | -5.441,52 EUR |
Impozit deductibil | -62,16 EUR | -745,86 EUR |
Salariu după impozite | 1.577,84 EUR | 18.934,14 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.640,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.577,84 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 96,21% din salariul brut.
Impozite ( )