| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 1.840,00 EUR | 22.080,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 329,69 EUR | 3.956,24 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -150,33 EUR | -1.803,94 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -508,76 EUR | -6.105,12 EUR |
| Impozit deductibil | -73,74 EUR | -884,82 EUR |
| Salariu după impozite | 1.766,26 EUR | 21.195,18 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.840,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.766,26 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,99% din salariul brut.
Impozite ( )