Lunar | Anual | |
---|---|---|
Salariul înainte de impozitare | 1.740,00 EUR | 20.880,00 EUR |
Indemnizație | ||
Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
Credit fiscal pentru muncă | 299,66 EUR | 3.595,88 EUR |
Impozite | ||
Impozitul pe salarii | -142,16 EUR | -1.705,90 EUR |
Impozit pe asigurări sociale | -481,11 EUR | -5.773,32 EUR |
Impozit deductibil | -67,95 EUR | -815,34 EUR |
Salariu după impozite | 1.672,06 EUR | 20.064,66 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.740,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.672,06 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 96,10% din salariul brut.
Impozite ( )