| Lunar | Anual | |
|---|---|---|
| Salariul înainte de impozitare | 1.940,00 EUR | 23.280,00 EUR |
| Indemnizație | ||
| Credit fiscal general | 255,67 EUR | 3.068,00 EUR |
| Credit fiscal pentru muncă | 359,72 EUR | 4.316,60 EUR |
| Impozite | ||
| Impozitul pe salarii | -158,50 EUR | -1.901,98 EUR |
| Impozit pe asigurări sociale | -536,41 EUR | -6.436,92 EUR |
| Impozit deductibil | -79,52 EUR | -954,30 EUR |
| Salariu după impozite | 1.860,48 EUR | 22.325,70 EUR |
În Țările de Jos, un salariu lunar brut de 1.940,00 EUR ( ) rezultă un salariu net de 1.860,48 EUR ( ). Aceasta ar reprezenta 95,90% din salariul brut.
Impozite ( )