| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 1.740,00 € | 20.880,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 299,66 € | 3.595,88 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -142,16 € | -1.705,90 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -481,11 € | -5.773,32 € |
| Imposta deducibile | -67,95 € | -815,34 € |
| Stipendio dopo le tasse | 1.672,06 € | 20.064,66 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.740,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.672,06 € ( ). Si tratta dell' 96,10% del salario lordo.
Imposte ( )