Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.840,00 € | 22.080,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 329,69 € | 3.956,24 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -150,33 € | -1.803,94 € |
Imposta di sicurezza sociale | -508,76 € | -6.105,12 € |
Imposta deducibile | -73,74 € | -884,82 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.766,26 € | 21.195,18 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.840,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.766,26 € ( ). Si tratta dell' 95,99% del salario lordo.
Imposte ( )