| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 1.540,00 € | 18.480,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 239,60 € | 2.875,16 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -125,82 € | -1.509,82 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -425,81 € | -5.109,72 € |
| Imposta deducibile | -56,36 € | -676,38 € |
| Stipendio dopo le tasse | 1.483,64 € | 17.803,62 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.540,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.483,64 € ( ). Si tratta dell' 96,34% del salario lordo.
Imposte ( )