Mensile | Annuale | |
---|---|---|
Stipendio prima delle tasse | 1.940,00 € | 23.280,00 € |
Indennità | ||
Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
Credito d'imposta sul lavoro | 359,72 € | 4.316,60 € |
Imposte | ||
Imposta sui salari | -158,50 € | -1.901,98 € |
Imposta di sicurezza sociale | -536,41 € | -6.436,92 € |
Imposta deducibile | -79,52 € | -954,30 € |
Stipendio dopo le tasse | 1.860,48 € | 22.325,70 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.940,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.860,48 € ( ). Si tratta dell' 95,90% del salario lordo.
Imposte ( )