| Mensile | Annuale | |
|---|---|---|
| Stipendio prima delle tasse | 1.640,00 € | 19.680,00 € |
| Indennità | ||
| Credito d'imposta generale | 255,67 € | 3.068,00 € |
| Credito d'imposta sul lavoro | 269,63 € | 3.235,52 € |
| Imposte | ||
| Imposta sui salari | -133,99 € | -1.607,86 € |
| Imposta di sicurezza sociale | -453,46 € | -5.441,52 € |
| Imposta deducibile | -62,16 € | -745,86 € |
| Stipendio dopo le tasse | 1.577,84 € | 18.934,14 € |
Nei Paesi Bassi, uno stipendio lordo di 1.640,00 € ( ) porta a uno stipendio netto di 1.577,84 € ( ). Si tratta dell' 96,21% del salario lordo.
Imposte ( )